<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Buitengaats</title>
	<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog</link>
	<description>Reizen naar de einder en er voorbij</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:36:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on Meer aandacht voor Google Apps by Paulo Moekotte</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=214#comment-29681</link>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:19:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=214#comment-29681</guid>
					<description>Is inmiddels aangepast. 
Worden je ogen wat minder soms? Je leest toch al langer mijn berichten en hebt nooit eerder over de fontkleur 'geklaagd'?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is inmiddels aangepast.<br />
Worden je ogen wat minder soms? Je leest toch al langer mijn berichten en hebt nooit eerder over de fontkleur &#8216;geklaagd&#8217;?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Meer aandacht voor Google Apps by Willem</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=214#comment-29662</link>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:01:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=214#comment-29662</guid>
					<description>Interessante discussie!
Maar ik heb een andere feature request:
Mag de font kleur ALsjeblieft wat donkerder?
Ik kan dit bijna niet meer lezen en bij dit blog gaat me het toch vooral om de inhoud...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante discussie!<br />
Maar ik heb een andere feature request:<br />
Mag de font kleur ALsjeblieft wat donkerder?<br />
Ik kan dit bijna niet meer lezen en bij dit blog gaat me het toch vooral om de inhoud&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Multimodal learning by Buitengaats &#187; Blog Archive &#187; CGO: aandacht voor leerstijlen of interactieve diversiteit</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=159#comment-29652</link>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:46:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=159#comment-29652</guid>
					<description>[...] In een eerder berichtover Edgar Dale&amp;#8217;s &amp;#8216;Cone of Experience heb ik al eens geschreven over de onbewezen aanname dat verschillende modaliteiten onderscheiden leereffecten tot gevolg hebben. Daarbij moet ik opmerken dat een juiste mix van modaliteiten wel een positief effect heeft. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In een eerder berichtover Edgar Dale&#8217;s &#8216;Cone of Experience heb ik al eens geschreven over de onbewezen aanname dat verschillende modaliteiten onderscheiden leereffecten tot gevolg hebben. Daarbij moet ik opmerken dat een juiste mix van modaliteiten wel een positief effect heeft. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8216;The School of One&#8217; = CGO-aanpak by Wilfred Rubens</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=241#comment-29648</link>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:56:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=241#comment-29648</guid>
					<description>Dank voor je bijdrage. Ik ben heel benieuwd hoe dat leeralgoritme in de praktijk werkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je bijdrage. Ik ben heel benieuwd hoe dat leeralgoritme in de praktijk werkt.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Leiderschap, arbeidstevredenheid en onderwijseffectiviteit by Buitengaats &#187; Blog Archive &#187; Europees onderzoek onder docenten: creativiteit 1.0</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=223#comment-28522</link>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:09:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=223#comment-28522</guid>
					<description>[...] Een belangrijk onderzoek dus waarin helaas de antwoorden van Nederlandse respondenten ontbreken. Het aantal respondenten (minder dan 50!!) uit Nederlands was volgens de onderzoekers te laag om representatief geacht te mogen worden. Dat is nu het tweede grootschalige Europese onderzoek onder docenten waarin Nederland schittert door afwezigheid (zie mijn eerdere bericht over het TALIS-onderzoek). Dat vind ik persoonlijk enigszins teleurstellend. De vraag is wie (het ministerie?) daar iets aan zou kunnen of moeten doen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Een belangrijk onderzoek dus waarin helaas de antwoorden van Nederlandse respondenten ontbreken. Het aantal respondenten (minder dan 50!!) uit Nederlands was volgens de onderzoekers te laag om representatief geacht te mogen worden. Dat is nu het tweede grootschalige Europese onderzoek onder docenten waarin Nederland schittert door afwezigheid (zie mijn eerdere bericht over het TALIS-onderzoek). Dat vind ik persoonlijk enigszins teleurstellend. De vraag is wie (het ministerie?) daar iets aan zou kunnen of moeten doen. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on The Education Futures timeline by John Moravec</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=236#comment-28492</link>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:15:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=236#comment-28492</guid>
					<description>Thanks for the write-up!  Yes, some of the items might be a tiny bit over the top and slightly provocative. :) 

However, I really want to drive the idea that change is happening, and some HUGE changes are ahead. If our education systems continue to operate within 19th century models, they will become outmoded, irrelevant, and replaced by more modern and relevant models. And, the timeline provides some examples of what these innovations might be...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the write-up!  Yes, some of the items might be a tiny bit over the top and slightly provocative. <img src='http://www.paulomoekotte.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>However, I really want to drive the idea that change is happening, and some HUGE changes are ahead. If our education systems continue to operate within 19th century models, they will become outmoded, irrelevant, and replaced by more modern and relevant models. And, the timeline provides some examples of what these innovations might be&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Bruikbare concepten voor interactief onderwijs? by Paulo Moekotte</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=233#comment-28330</link>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:50:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=233#comment-28330</guid>
					<description>Ha Rick,

Dat is leuk want ik heb net deze zomer mijn motorrijbewijs gehaald. Dus bedankt voor deze aanvulling.

Paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Rick,</p>
<p>Dat is leuk want ik heb net deze zomer mijn motorrijbewijs gehaald. Dus bedankt voor deze aanvulling.</p>
<p>Paulo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Bruikbare concepten voor interactief onderwijs? by geschiedenisleraar</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=233#comment-28325</link>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:07:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=233#comment-28325</guid>
					<description>Onlangs is het eerste niet-papieren motortijdschrift verschenen: http://www.motoklik.nl/december-2009 Gaat nog niet zo ver als de filmpjes in je blogpost, maar geeft wel een ontwikkeling weer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs is het eerste niet-papieren motortijdschrift verschenen: <a href='http://www.motoklik.nl/december-2009' rel='nofollow'>http://www.motoklik.nl/december-2009</a> Gaat nog niet zo ver als de filmpjes in je blogpost, maar geeft wel een ontwikkeling weer.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Born Digital. Raised &#8230;? by Thijs Sprangers</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=190#comment-24841</link>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:26:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=190#comment-24841</guid>
					<description>Goede analyse! Deze auteur, Urs Gasser spreekt over Born Digital voor het eerst in Nederland op 14 mei 2009 in Amsterdam. Zie ookwww.csnconference.nl/sprekers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede analyse! Deze auteur, Urs Gasser spreekt over Born Digital voor het eerst in Nederland op 14 mei 2009 in Amsterdam. Zie ookwww.csnconference.nl/sprekers
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Meer aandacht voor Google Apps by Paulo Moekotte</title>
		<link>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=214#comment-24110</link>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:00:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.paulomoekotte.nl/blog/?p=214#comment-24110</guid>
					<description>Tja Hans,

Een goede inzet van het 'schaarse' budget van de IT-dienst of de 'klanten' in de verschillende units, daar zit hem de kneep. Druk nadenken over ECM , omdat de documentenstroom onbeheersbaar wordt, met als enige concrete actie het afknijpen van de omvang van de mailbox en de ruimte op het netwerk. Maar niet openstaan voor oplossingen als Google Apps, al was het alleen maar voor de mailfunctionaliteit, of bijvoorbeeld &lt;a href=&quot;http://www.alfresco.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Alfresco&lt;/a&gt; voor de enterprise content. 

Of een heel nieuw gebouw volzetten met desktops van HP die als grote bakken onder je bureau hangen en geen oog hebben voor een milieu- en energiezuinige oplossing als de &lt;a href=&quot;http://www.cranberrynet.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cranberry SC20&lt;/a&gt;, een prima smart client die maar 10% van de energie verbruikt en ook veel minder warmte produceert. 

Zolang we ons dure oplossingen kunnen permitteren is een IT-dienst niet die schrandere partij die op een slimme manier met je meedenkt. Misschien zal het grote geldgebrek daar eindelijk een eind aan maakt. Obama heeft in de VS een koerswijziging ingezet (&lt;a href=&quot;http://www.betanews.com/article/Obama_taps_Suns_McNealy_for_open_source_advice/1232748243&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;1&lt;/a&gt; en &lt;a href=&quot;http://www.livre.nl/200902182384/nieuws/overheid/obama-onderzoekt-open-source-medische-informatiesystemen.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2&lt;/a&gt;) en landen in Zuid Amerika zijn al langer veel bewuster bezig met de inzet van IT en slimme oplossingen als de inzet van thin clients en &lt;a href=&quot;http://www.computerweekly.com/Articles/2009/02/18/234903/brazil-schools-get-357000-virtualised-linux-desktops.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;virtualisatie&lt;/a&gt;. Nu wij in de 'oude wereld' nog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja Hans,</p>
<p>Een goede inzet van het &#8217;schaarse&#8217; budget van de IT-dienst of de &#8216;klanten&#8217; in de verschillende units, daar zit hem de kneep. Druk nadenken over ECM , omdat de documentenstroom onbeheersbaar wordt, met als enige concrete actie het afknijpen van de omvang van de mailbox en de ruimte op het netwerk. Maar niet openstaan voor oplossingen als Google Apps, al was het alleen maar voor de mailfunctionaliteit, of bijvoorbeeld <a href="http://www.alfresco.com/" rel="nofollow">Alfresco</a> voor de enterprise content. </p>
<p>Of een heel nieuw gebouw volzetten met desktops van HP die als grote bakken onder je bureau hangen en geen oog hebben voor een milieu- en energiezuinige oplossing als de <a href="http://www.cranberrynet.com/" rel="nofollow">Cranberry SC20</a>, een prima smart client die maar 10% van de energie verbruikt en ook veel minder warmte produceert. </p>
<p>Zolang we ons dure oplossingen kunnen permitteren is een IT-dienst niet die schrandere partij die op een slimme manier met je meedenkt. Misschien zal het grote geldgebrek daar eindelijk een eind aan maakt. Obama heeft in de VS een koerswijziging ingezet (<a href="http://www.betanews.com/article/Obama_taps_Suns_McNealy_for_open_source_advice/1232748243" rel="nofollow">1</a> en <a href="http://www.livre.nl/200902182384/nieuws/overheid/obama-onderzoekt-open-source-medische-informatiesystemen.html" rel="nofollow">2</a>) en landen in Zuid Amerika zijn al langer veel bewuster bezig met de inzet van IT en slimme oplossingen als de inzet van thin clients en <a href="http://www.computerweekly.com/Articles/2009/02/18/234903/brazil-schools-get-357000-virtualised-linux-desktops.htm" rel="nofollow">virtualisatie</a>. Nu wij in de &#8216;oude wereld&#8217; nog.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
